FORO PRIVILEGIADO E AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA NO BRASIL
DADOS COLETADOS NOS SITES
A pesquisa realizada pelo IBRAJUS sobre “FORO PRIVILEGIADO E AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA NO BRASIL”, realizada entre 12 de fevereiro e 2 de maio de 2009, é a primeira sobre o tema na história de nosso país. O foro privilegiado para determinadas autoridades tem por finalidade evitar que autoridades judiciárias de inferior hierarquia julguem os detentores de cargos públicos mais elevados, magistrados e membros de outros Poderes do Estado.
- Há no portal referência sobre foro privativo, foro privilegiado ou ação penal originária?
- Há no portal referência sobre Câmara Especializada ou Turma em crimes de competência originária do Tribunal?
- Há no Regimento Interno previsão de Câmara Especializada ou Turma em crimes de competência originária do Tribunal?
- Há jurisprudência sobre foro privativo, foro privilegiado ou ação penal originária no site do Tribunal?
- Referente a questão anterior, há ementa?
- Há acórdão na íntegra?
- O cargo do autor é identificado? Se sim, cite quais cargos?
- Quais os tipos penais encontrados?
- Quais as fases processuais encontradas?
- Há no site um link com notícias a respeito das decisões dos tribunais?
- Se a resposta for positiva, há informações sobre estes crimes no período de 01.01.2004 até a presente data?
- Há no site informações sobre o "registro de antecendentes?"
- Se houver, é possível localizar o nome dos reus?
- Há no setor de estatísticas do Tribunal alguma informação sobre "Ações Penais Originárias"?
- Se houver, há informação sobre número de denúncias recebidas durante o período de 01.01.2004 até a presente data?
- Há informações referentes aos processos tramitarem em segredo de justiça?
- Há informações a respeito de os magistrados, ao praticarem os atos de instrução, realizarem-os pessoalmente ou delegarem à primeira instância?
- Há informação a respeito de algum caso em que foi lavrado auto de prisão em flagrante?
- Há informações sobre o número de ações penais que chegaram ao fim? Se sim, informe se o término ocorreu por extinção da punibilidade, absolvição ou condenação.
- Da pesquisa realizada, há algum comentário adicional relevante?
- Indique fatos levantados na pesquisa que possam ocasionar, neste tribunal, dificuldades na não efetividade do instituto ação penal originária.
Perguntas | |||||||||||||||||||||||
Tribunal | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | MÉDIA | |
TRIBUNAIS SUPERIORES | SIM | NÃO | |||||||||||||||||||||
STF | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 8 | 10 |
STJ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 9 | 9 |
TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS | SIM | NÃO | |||||||||||||||||||||
Tribunal Regional da 1ª Região | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 9 | 9 |
Tribunal Regional da 2ª Região | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 8 | 10 |
Tribunal Regional da 3ª Região | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 9 | 9 |
Tribunal Regional da 4ª Região | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 7 | 11 |
Tribunal Regional da 5ª Região | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 7 | 11 |
TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO | SIM | NÃO | |||||||||||||||||||||
TJ Acre | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 6 | 12 |
TJ Alagoas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 8 | 10 |
TJ Amapá | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 6 | 12 |
TJ Amazonas | ![]() | ![]() | ![]() | * | * | * | * | * | * | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 1 | 11 |
TJ Bahia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 6 | 12 |
TJ Ceará | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 7 | 11 |
TJ Distrito Federal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 6 | 12 |
TJ Espiríto Santo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 5 | 13 |
TJ Goias | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 5 | 13 |
TJ Maranhão | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 8 | 10 |
TJ Mato Grosso | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 7 | 11 |
TJ Mato Grosso do Sul | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 6 | 12 |
TJ Minas Gerais | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 7 | 11 |
TJ Pará | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 7 | 11 |
TJ Paraíba | ![]() | ![]() | ![]() | * | * | * | * | * | * | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 2 | 12 |
TJ Paraná | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 7 | 11 |
TJ Pernambuco | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 6 | 12 |
TJ Piauí | ![]() | ![]() | ![]() | * | * | * | * | * | * | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 3 | 11 |
TJ Rio de Janeiro | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 6 | 12 |
TJ Rio Grande do Norte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 7 | 11 |
TJ Rio Grande do Sul | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 8 | 10 |
TJ Rondônia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 6 | 12 |
TJ Roraima | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 5 | 13 |
TJ Santa Catarina | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 6 | 12 |
TJ São Paulo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 5 | 13 |
TJ Sergipe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 7 | 11 |
TJ Tocantins | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 5 | 13 |
TOTAL (%) | |||||||||||||||||||||||
SIM | 0 | 0 | 67,6 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 14,7 | 2,9 | 0 | 0 | 0 | 8,8 | 35,3 | 20,6 | 0 | 23,5 | |||||
NÃO | 100 | 100 | 32,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,8 | 85,3 | 97,1 | 100 | 100 | 100 | 91,2 | 64,7 | 79,4 | 100 | 76,5 |
Legenda SIM
NÃO
* Indisponível no período da pesquisa (05/03/2009 a 30/03/2009)
Nenhum comentário:
Postar um comentário